新闻中心
推荐新闻
热门新闻
今日废品回收价格表
来源:厦门废品回收|厦门废铁回收|厦门废铝回收|厦门废铜回收|厦门线路板回收| 日期:2015-07-13 10:41:20 点击:2088 属于:公司新闻
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
0# 锌 16450 17210 吨 16830 ↑ 160 广州南海 广州 2015-04-16
1# 锌 16370 16410 吨 16390 ↑ 160 广州南海 广州 2015-04-16
1# 镍板 94200 95700 吨 94950 ↑ 550 广州南海 广州 2015-04-16
1# 锡 111000 116000 吨 113500 ↓-1000 广州南海 广州 2015-04-16
1# 铜 43470 43710 吨 43590 ↑ 435 广州南海 广州 2015-04-16
A00 铝 13010 13070 吨 13040 ↑ 70 广州南海 广州 2015-04-16
1# 铅 13200 13300 吨 13250 ↑ 75 广州南海 广州 2015-04-16
0# 锌 16450 17210 吨 16830 ↑ 160 广州南海 广州 2015-04-16
1# 锌 16370 16410 吨 16390 ↑ 160 广州南海 广州 2015-04-16
1# 镍板 94200 95700 吨 94950 ↑ 550 广州南海 广州 2015-04-16
1# 锡 111000 116000 吨 113500 ↓-1000 广州南海 广州 2015-04-16
1# 铜 43470 43710 吨 43590 ↑ 435 广州南海 广州 2015-04-16
A00 铝 13010 13070 吨 13040 ↑ 70 广州南海 广州 2015-04-16
1# 铅 13200 13300 吨 13250 ↑ 75 广州南海 广州 2015-04-16
上一新闻:废品回收价格跌跌不休
下一新闻:我国塑料制品加工行业未来发展趋势










