推荐行情报价
热门行情报价
厦门地区废不锈钢市场报价(1月4日) 厦门废不锈钢回收 厦门304不锈钢回收
来源:厦门废品回收|厦门废铁回收|厦门废铝回收|厦门废铜回收|厦门线路板回收| 日期:2017-01-05 13:05:22 点击:1694 属于:市场行情
厦门地区废不锈钢市场报价(1月4日)
注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 金川镍1#* | 85000 | 86000 | 85500 | -1500 |
| 316回炉废料 | 12050 | 12250 | 12150 | -100 |
| 进口304回炉料18/8 | 9250 | 9450 | 9350 | -100 |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8850 | 9050 | 8950 | -100 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8950 | 8850 | -100 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8550 | 8750 | 8650 | -100 |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7950 | 8150 | 8050 | -100 |
| 301回炉料Ni≈5.9-6.1% | 7450 | 7650 | 7550 | -100 |
| 430回炉料 | 3050 | 3250 | 3150 | -50 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 18000 | 18100 | 18050 | -100 |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 17200 | 17300 | 17250 | -100 |
| 304No.1卷板(热轧)3mm | 14000 | 14100 | 14050 | -100 |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 8900 | 9000 | 8950 | 0 |
| 430/2B卷板(宝新)0.4mm | 11700 | 11800 | 11750 | 0 |
| 430/2B卷板(宝新)0.5mm | 10700 | 10800 | 10750 | 0 |
| 202回炉料Ni≈3.5-3.8% | 5400 | 5700 | 5550 | -50 |
| 201回炉料(深拉料) | 4600 | 4800 | 4700 | -50 |
| 201回炉料(旧管料) | 4000 | 4200 | 4100 | -50 |
【风雷益物资回收】竭诚欢迎各大厂商及个人与我公司
致电致函洽谈回收业务!
服务热线:13859947625
联系人:洪先生
邮箱: cdl7625@qq.com
网址: www.fjfphs.org
厦门废品回收,厦门废品回收公司,厦门废旧金属回收,厦门废品价格,厦门物资回收,厦门旧货回收,厦门废铁回收,厦门废铜回收,厦门电器回收,厦门空调回收,厦门危险电子废品回收,厦门不锈钢回收,
上一行情报价:全国主要钢厂废钢采购价格汇总 厦门废钢回收 厦门模具铁回收
下一行情报价:1月5日福建市场普碳废钢价格行情 厦门废铁回收










